# Prompt set e selezione V4 Brand AI

## Direzione comune

```text
Use case: product-mockup
Input images: Image 1 is the authoritative original San Marco Vision logo and wordmark reference. Reproduce its symbol and lowercase wordmark "sanmarcovision" faithfully and exactly once as a real physical production finish; do not redesign it.
Style/medium: landscape 3:2, photorealistic premium Italian editorial product photography, professional, sober and materially credible.
Color palette: sky blue #65A9DD, deep navy #0A2540, warm white, black and restrained production accents.
Constraints: integrate the supplied logo into ink, paper, film, board or textile texture with correct perspective, illumination, shadows and surface response; never render it as a floating or pasted graphic.
Avoid: misspelled wordmark, altered identity, duplicate marks, pseudo-text, unrelated wording, watermark, people and hands.
```

## Scene richieste e candidate selezionate

| Servizio | Asset | Specifica del prompt | Scelta |
|---|---|---|---|
| Offset | `interlude-color-proof` | Folio per prova colore, logo stampato e testo esatto “COLORE ESATTO” | A |
| Offset | `gallery-catalogue` | Catalogo premium, logo integrato nella copertina e testo “DAL 1961” | A |
| Offset | `gallery-coordinated` | Cartellina azzurra e stationery, solo logo serigrafato | B |
| Etichette | `interlude-materials` | Campionario di carte, film e metallo con “MATERIALI CHE RESISTONO” | A |
| Etichette | `gallery-industrial` | Card tecnica e prova abrasione con “CONTROLLO QUALITÀ” | B |
| Etichette | `gallery-clear` | Card, vetro e film trasparente, solo logo a inchiostro satinato | A |
| Promozionali | `hero-welcome` | Welcome kit e folio azzurro con “OGGETTI CHE RESTANO” | A |
| Promozionali | `gallery-desk` | Notebook navy in tela con “DAL 1961” | B |
| Promozionali | `gallery-tote` | Shopper in canvas con solo logo serigrafato tra i manici | B |
| Modulo continuo | `interlude-copies` | Cartellina e fogli autocopianti con “ORIGINALE / COPIA 1” | A |
| Modulo continuo | `gallery-multipart` | Modulo fanfold multistrato con “MODULO CAMPIONE” | A |
| Modulo continuo | `gallery-tractor` | Tag di controllo su macchina a trattori, solo logo | A |
| Progettazione | `hero-identity` | Identity board con “DAL SEGNO ALLA STAMPA” | B |
| Progettazione | `gallery-identity` | Cartellina e stationery coordinate, solo logo | A |
| Progettazione | `gallery-packaging` | Astuccio e fustella neutra con “CONCEPT → ESECUTIVO” | B |

Per ogni asset sono state generate una candidate A e una candidate B con una variazione di inquadratura e trattamento materiale. Sono state scartate le alternative con simboli ripetuti o branding sulla superficie sbagliata. Tutte le microcopy selezionate sono state richieste verbatim, esattamente una volta e senza testo aggiuntivo.

## Criteri di accettazione

- simbolo e wordmark leggibili e coerenti con il riferimento originale;
- microcopy esatta, inclusi accento, slash, numero e freccia;
- nessun logo duplicato o testo spurio nella scena selezionata;
- marchio coerente con prospettiva, grana, pieghe, riflessi e luce del supporto;
- composizione utilizzabile nei crop responsive della pagina.
